Cobertura del repetidor R84 Henares
Principal → Centro de Recursos de Radio VHF/UHF → Cobertura del repetidor R84 Henares |
Simulación realizada con Radio Mobile for Windows 11.6.5. Se considera el mapa de cobertura para una estación móvil tipo en la banda de 70 cm.
PARÁMETROS DEL REPETIDOR:
Modelo | Yaesu VX-2000U |
Ubicación | Corredor del Henares (Madrid) |
Canalización | R84: 439.000 MHz -7.6 MHz |
Potencia de transmisión | 5 W |
Sensibilidad del receptor | 0.2/0.25 µV @ 12 dB SINAD |
Antena | Colineal Diamond X6000 |
Ganancia de la antena | 9 dBi |
Altura de la torre | 12 m |
Línea de transmisión | 15 m, Cellflex 1/2, 6.8 dB / 100 m |
Pérdidas de inserción del duplexor | 0.9 dB |
PARÁMETROS DE LA ESTACIÓN MÓVIL:
Potencia de transmisión | 10 W |
Sensibilidad del receptor | 0.2 @ 12 dB SINAD |
Antena | Diamond AZ504SP |
Ganancia de la antena | 2.15 dBi @ 440 MHz |
Altura de la antena | 2 m |
Línea de transmisión | 2 m, RG-58, 39.4 dB / 100 m @ 400 MHz |
PARÁMETROS DE LA RED:
Frecuencia mínima | 432 MHz |
Frecuencia máxima | 439 MHz |
Modo de variabilidad | Móvil, 50 % del tiempo, 70 % de las ubicaciones |
Zona climática | Continental templada |
Refractividad de la superficie | 301 N |
Conductividad del terreno | 0,005 S/m |
Permitividad relativa del terreno | 15 |
Modelo digital del terreno | SRTM DTED |
Cobertura del repetidor R84 Henares en Google Earth:
Instrucciones: para visualizar el mapa, se requiere la aplicación Google Earth. Descargar y descomprimir el fichero zip en una carpeta y hacer doble click en el fichero kml. El mapa se cargará automáticamente como una capa de Google Earth.
ESCALA DE COLORES PARA LOS NIVELES DE RECEPCIÓN:
Ismael Pellejero - EA4FSI |